簡(jiǎn)要描述:沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機(jī)設(shè)備:沸石轉(zhuǎn)輪濃縮區(qū)可分為處理區(qū)、再生區(qū)、冷卻區(qū),濃縮轉(zhuǎn)輪在各個(gè)區(qū)內(nèi)連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類(lèi) | 工業(yè)廢氣 |
---|
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機(jī)簡(jiǎn)介
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機(jī)設(shè)備是將大風(fēng)量、低濃度的廢氣濃縮到高濃度、小風(fēng)量的廢氣,從而減少設(shè)備的投入費(fèi)用和運(yùn)行成本,提高voc廢氣的高效率處理。在處理大風(fēng)量、低濃度的廢氣燃燒和回收的時(shí)候,如果沒(méi)有沸石轉(zhuǎn)輪,直接進(jìn)行燃燒的情況下,廢氣處理設(shè)備不僅體積龐大,而且產(chǎn)生的運(yùn)行費(fèi)用也會(huì)很龐大。
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機(jī)設(shè)備 有機(jī)廢氣處理工藝比對(duì)
○氧化處理技術(shù) | ||||
分類(lèi) | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內(nèi)溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對(duì)優(yōu)點(diǎn) | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對(duì)缺點(diǎn) | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機(jī)廢氣處理技術(shù) | ||||
分類(lèi) | 原理 | 處理效率 | 相對(duì)優(yōu)點(diǎn) | 相對(duì)缺點(diǎn) |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設(shè)備簡(jiǎn)單,投資較少 | 產(chǎn)生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設(shè)備簡(jiǎn)單,投資較少 | 排氣達(dá)標(biāo)不可控 |
生物法 | 生物分解技術(shù) | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設(shè)備大,易受影響 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵件聯(lián)系我們:13867579815@163.com